46寸3.5mm液晶顯示屏
發布時間:2019/06/28

一、技術規格參數
屏幕尺寸 | 46" | |
面板類型 | a-siTFT-LCD | |
光源類型 | WLED | |
頁面比例 | 16:9 | |
自然分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD | |
幀頻率 | 60Hz | |
亮度 | 500 cd/m2; (Typ.) | |
對比度 | 3000:1(Typ.) | 1200:1(Typ.) |
像素間距 | 0.17675×0.53025(mm)(H×V) | |
點間距 | 0.53025×0.53025(mm)(H×V) | |
顯示彩色 | 16.7M | |
顯示色域 | 72% (CIE1931) | |
可視角度 | 87/87/87/87 (Typ.)(CR≥10) | |
響應時間 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
顯示模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
顯示區域 | 1018.08×572.67(mm)(H×V) | |
拼接縫 | 3.5 | |
壽命 | ≥60000小時 |
電源參數
電源供應 | AC 100~240V,50/60HZ |
整機功耗 | <110W |
待機功耗 | <0.5W |
外觀結構
整體尺寸(W×D×H) | 1021.98×576.57×118.5(mm) | |
外包裝尺寸(單臺) | 1130×690×234(W×D×H)(mm) | |
外包裝尺寸(雙臺) | 1130×690×350(W×D×H)(mm) | |
整機重量(不含包裝) | 11.0/12.0Kgs (Typ./Max.) KG | 11.6Kgs (Typ.) |
整機重量(單包裝) | KG | |
整機重量(雙包裝) | KG |
環境條件
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | -20%~60%(無凝露) |
二、產品配件

三、產品外觀結構圖

四、產品外包裝圖

五、安裝方式
